歡迎訪問滬東重工機械制造有限公司官方網站
搜索
內頁聯系
發布時間:2020-12-04 14:28:32
電話:+86-555-6763008
手機:13053215811
傳真:+86-555-6767858
郵箱:511570433@qq.com
地址:安徽省馬鞍山市博望鎮平橋開發區
郵編:243131
服務時間:00:00-24:00
1
產品描述
參數
此型號參數
配置清單
其他型號參數
液壓數控折彎機
可選配置:
1.控制器:ESTUN E21和ELGO P40;
2.手指保護裝置;
3.手動補償;
4.2V底?;蚋淖儤藴识郪底模;
5.后擋料使用直線導軌;
6.上??鞀A。
特征:
1.采用鋼板焊接結構,經過回火處理和振動時效處理,消除工作應力,消除焊接應力引起的變形,保證了機床維修的精度。
2.兩端的油缸置于兩側立柱上,直接驅動滑塊工作;故機器結構簡單、剛性好?;瑝K由扭軸強迫實現同步,并能承受一定的偏載。
3.帶有多V形底模和標準的上模,通過正常的釋放沖頭夾連接到上夾板??蛻粢部筛鶕筮x擇其他特殊的模具。
4.數顯控制器控制折彎機(Y軸和X軸)。
5.如果工作臺長度超過3200mm,最好選擇手動工作臺補償,我們有液壓補償和機械補償。
技術參數:
型號 | 公稱壓力 | 工作臺長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 最大開啟高度 | 功率 | 外形尺寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L x W x H (mm) | |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 3260x1700x2900 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2980 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 4060x1700x2900 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 5060x1700x3000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 6060x1800x3200 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 520 | 22 | 3260x2000x3000 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2980 | 400 | 200 | 520 | 22 | 4060x2000x3000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 520 | 22 | 5060x2000x3200 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 520 | 22 | 6060x2100x3400 |
350T/3200 | 3500 | 3200 | 2580 | 400 | 250 | 570 | 22 | 3260x2000x3000 |
350T/4000 | 3500 | 4000 | 2980 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4060x2000x3000 |
350T/5000 | 3500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5060x2000x3200 |
350T/6000 | 3500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6060x2100x3400 |
400T/3200 | 4000 | 3200 | 2580 | 400 | 250 | 580 | 22 | 3260x2000x3100 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2980 | 400 | 250 | 580 | 22 | 4060x2000x3100 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 580 | 22 | 5060x2000x3300 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 580 | 22 | 6060x2100x3500 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 2980 | 500 | 300 | 640 | 37 | 4100x2300x3600 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 640 | 37 | 5100x2450x4000 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 500 | 300 | 640 | 37 | 6100x2450x4200 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 2980 | 500 | 300 | 660 | 45 | 4100x2300x3600 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 500 | 300 | 660 | 45 | 5100x2450x4000 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 500 | 300 | 660 | 45 | 6100x2450x4200 |
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權所有 2020 滬東重工機械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備05004787號-1 網站建設:中企動力 南京