歡迎訪問滬東重工機械制造有限公司官方網站
搜索
內頁聯系
發布時間:2020-12-04 14:28:32
電話:+86-555-6763008
手機:13053215811
傳真:+86-555-6767858
郵箱:511570433@qq.com
地址:安徽省馬鞍山市博望鎮平橋開發區
郵編:243131
服務時間:00:00-24:00
QC11Y-25x3200 液壓剪板機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
液壓閘式剪板機
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
此型號參數
配置清單
其他型號參數
液壓剪板機
特征:
1.框架采用鋼板焊接結構,具有足夠的強度和剛度,消除內應力和高頻振動,保證機身整體精度。 具有良好的剛性,兩個油缸固定在左右柱(墻板)上。
2.剪刀片材質為6CrW2Si,頂部刀片有四個切削刃,下刀片有四個切削刃。
3.刀刃間隙(間隙)和剪切角度可調。
4.NC或CNC控制剪板機,數值顯示和數值編程。
5.力士樂閥組,Sunny泵和施耐德電氣。
6.后擋料使用滾珠絲杠。 由數值顯示的電機驅動后擋料;
技術參數:
型號 | 最大剪切厚度 | 最大剪切長度 | 剪切次數 | 后擋料行程 | 剪切角度 | 喉口深度 | 功率 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (min) | (mm) | (°) | (mm) | (KW) | L x W x H (mm) | |
QC11Y-4x2500 | 4 | 2500 | ≥18 | 600 | 0.5-2 | 100 | 5.5 | 3130x1500x2070 |
QC11Y-4x3200 | 4 | 3200 | ≥16 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 3830x1550x2070 |
QC11Y-4x4000 | 4 | 4000 | ≥12 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 4630x1500x2070 |
QC11Y-6x2500 | 6 | 2500 | ≥15 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 3150x1600x2170 |
QC11Y-6x3200 | 6 | 3200 | ≥13 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 3850x1600x2170 |
QC11Y-6x4000 | 6 | 4000 | ≥10 | 600 | 0.5-2 | 100 | 7.5 | 4650x1600x2170 |
QC11Y-6x5000 | 6 | 5000 | ≥8 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5650x1600x2270 |
QC11Y-6x6000 | 6 | 6000 | ≥6 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 6650x1610x2380 |
QC11Y-8x2500 | 8 | 2500 | ≥14 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3170x1600x2170 |
QC11Y-8x3200 | 8 | 3200 | ≥12 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3870x1600x2170 |
QC11Y-8x4000 | 8 | 4000 | ≥10 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 4670x1600x2170 |
QC11Y-8x5000 | 8 | 5000 | ≥8 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5567x1600x2270 |
QC11Y-8x6000 | 8 | 6000 | ≥6 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 6670x1610x2380 |
QC11Y-10x2500 | 10 | 2500 | ≥12 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3190x1600x2170 |
QC11Y-10x3200 | 10 | 3200 | ≥10 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 3890x1600x2170 |
QC11Y-10x4000 | 10 | 4000 | ≥8 | 600 | 0.5-2 | 100 | 11 | 4690x1600x2170 |
QC11Y-10x5000 | 10 | 5000 | ≥6 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5690x1600x2270 |
QC11Y-10x6000 | 10 | 6000 | ≥4 | 600 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 6690x1610x2380 |
QC11Y-12x2500 | 12 | 2500 | ≥10 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 3270x1850x2315 |
QC11Y-12x3200 | 12 | 3200 | ≥8 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 3970x1850x2315 |
QC11Y-12x4000 | 12 | 4000 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 4770x1850x2315 |
QC11Y-12x5000 | 12 | 5000 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 5770x1950x2515 |
QC11Y-12x6000 | 12 | 6000 | ≥4 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 6770x2100x2750 |
QC11Y-16x2500 | 16 | 2500 | ≥8 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 3270x1850x2315 |
QC11Y-16x3200 | 16 | 3200 | ≥7 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 3970x1850x2315 |
QC11Y-16x4000 | 16 | 4000 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 4770x1850x2315 |
QC11Y-16x5000 | 16 | 5000 | ≥5 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 5770x1950x2515 |
QC11Y-16x6000 | 16 | 6000 | ≥4 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 6770x2100x2750 |
QC11Y-20x2500 | 20 | 2500 | ≥7 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 3370x2015x2575 |
QC11Y-20x3200 | 20 | 3200 | ≥6 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 4070x2015x2575 |
QC11Y-20x4000 | 20 | 4000 | ≥5 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 37 | 4870x2015x2675 |
QC11Y-20x5000 | 20 | 5000 | ≥4 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 37 | 5870x2115x2875 |
QC11Y-20x6000 | 20 | 6000 | ≥3 | 800 | 0.5-2.5 | 100 | 45 | 6870x2300x3200 |
QC11Y-25x2500 | 25 | 2500 | ≥6 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 37 | 3390x2200x2700 |
QC11Y-25x3200 | 25 | 3200 | ≥5 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 37 | 4090x2200x2700 |
QC11Y-25x4000 | 25 | 4000 | ≥4 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 45 | 4890x2350x3000 |
QC11Y-32x2500 | 32 | 2500 | ≥5 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 45 | 3490x2440x2915 |
QC11Y-32x3200 | 32 | 3200 | ≥4 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 45 | 4190x2440x3015 |
QC11Y-32x4000 | 32 | 4000 | ≥3 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 55 | 5100x2500x3315 |
QC11Y-40x2500 | 40 | 2500 | ≥4 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 75 | 3530x2500x3300 |
QC11Y-40x3200 | 40 | 3200 | ≥3 | 1000 | 0.5-3 | 120 | 75 | 4230x2500x3500 |
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權所有 2020 滬東重工機械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備05004787號-1 網站建設:中企動力 南京